十堰移动卡五星大赛第十六期获奖用户清单(7.14-7.20)

  • 发布时间 : 2014-07-25

  • 来源:

  • 分享到 :
用户ID 用户昵称 积分 奖项 奖品-电子券 奖品-金币奖励
17634164 赢棍子 336 特等奖 200 100万
17611034 761846 334 一等奖 100 50万
16838209 爱菊花 320 一等奖 100 50万
17538996 千与千巡 304 二等奖 50 30万
17916228 lin蒙 300 二等奖 50 30万
16300035 易懂3156 284 二等奖 50 30万
18117448 十堰52167888 270 二等奖 50 30万
17504759 姚懿轩童童 262 三等奖 20 20万
16970946 老焦 248 三等奖 20 20万
15889761 企鹅霖霖 232 三等奖 20 20万
17751258 86897187 230 三等奖 20 20万
16787577 浩哥6371 230 三等奖 20 20万
16787681 老南27 230 三等奖 20 20万
17189545 蜜蜡999 208 三等奖 20 20万
16945115 羊虎鼠 206 参与奖 10 10万
17612222 小秀丽 206 参与奖 10 10万
18088341 取款 206 参与奖 10 10万
18175577 雪花的雪花 204 参与奖 10 10万
16501688 菊花台湾 202 参与奖 10 10万
16888674 范范123 196 参与奖 10 10万
16328227 zy539974108 190 参与奖 10 10万
17513966 妍妍7 185 参与奖 10 10万
17461255 十堰70251335 182 参与奖 10 10万
16654369 西子梅 182 参与奖 10 10万
16862292 niceman 180 参与奖 10 10万
12278393 满堂彩 178 参与奖 10 10万
15943113 百慕 178 参与奖 10 10万
13921026 依兰1 176 参与奖 10 10万
17489119 大不一样 176 参与奖 10 10万
17074433 xy向荣123 173 参与奖 10 10万
18087500 samplelife 173 参与奖 10 10万
17343684 stanc 172 参与奖 10 10万
17110508 十堰68895965 171 参与奖 10 10万
17463774 两毫升 171 参与奖 10 10万
17462391 十堰70252044 170 参与奖 10 10万
16883459 快乐天使# 170 参与奖 10 10万
16870344 紫雨晨风 168 参与奖 10 10万
17519775 商昌建 168 参与奖 10 10万
16680086 阿儒 168 参与奖 10 10万
17462216 雪之梦 167 参与奖 10 10万

 

一、获奖用户必须使用十堰移动号码进行报名参赛,奖品只对十堰移动的用户下发。
二、获奖用户当月的流量使用需要超过5M。
三、游戏过程中严禁利用游戏漏洞及任何软件进行作弊,一经发现将取消玩家成绩,严重者禁止继续参加后续比赛。
四、每月活动结束后,客服人员会通过短信、电话、微博、论坛信息等方式联系获奖者,并有可能要求获奖者提供奖品寄发地址、身份证信息、游戏相关问题,以便确认中奖者信息的准确及成绩的真实性。要求获奖者配合提供,如不配合则视为放弃获奖资格。
五、请加入十堰卡五星QQ群以了解活动详情、咨询问题。QQ群:326984855  飞信群:86511174
六、活动最终解释权归十堰移动所有。

卡五星客户端下载方式:

方式一:mm应用商城上下载:

手机浏览器登陆a.10086.cn进入MM商城-》搜索“卡五星十堰版”-》找到对应客户端-》点击下载

方式二:营业员客户端推荐下载;前台营业员通过MM手机助手、圈子营销平台、流量推荐客户端、下载吧等平台向用户推荐

方式三:扫描宣传海报二维码下载